大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181301 21:41:06 | 3 4 6 |
202101181300 21:40:06 | 1 1 3 |
202101181299 21:39:06 | 1 3 3 |
202101181298 21:38:06 | 2 2 6 |
202101181297 21:37:06 | 1 2 6 |
202101181296 21:36:06 | 4 4 6 |
202101181295 21:35:06 | 2 2 4 |
202101181294 21:34:06 | 1 4 6 |
202101181293 21:33:06 | 2 5 6 |
202101181292 21:32:06 | 2 5 6 |
202101181291 21:31:06 | 4 4 6 |
202101181290 21:30:06 | 3 3 4 |
202101181289 21:29:06 | 2 2 4 |
202101181288 21:28:06 | 1 2 6 |
202101181287 21:27:06 | 4 4 5 |
202101181286 21:26:06 | 2 4 5 |
202101181285 21:25:06 | 1 3 5 |
202101181284 21:24:06 | 1 2 3 |
202101181283 21:23:06 | 2 3 6 |
202101181282 21:22:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1302期 | ? | ? |
1299-1301期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1300期 | 1,1,3 | 中 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1298期 | 2,2,6 | 中 |
1293-1295期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1295期 | 2,2,4 | 挂 |
1290-1292期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1292期 | 2,5,6 | 挂 |
1288-1290期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1289期 | 2,2,4 | 中 |
1287-1289期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1287期 | 4,4,5 | 中 |
1284-1286期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1286期 | 2,4,5 | 挂 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1283期 | 2,3,6 | 挂 |
1278-1280期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1280期 | 5,6,6 | 中 |
1276-1278期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1277期 | 3,6,6 | 中 |
1274-1276期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1275期 | 1,1,6 | 中 |
1271-1273期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1273期 | 1,3,3 | 挂 |
1270-1272期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1270期 | 2,2,4 | 中 |
1269-1271期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1269期 | 2,2,6 | 中 |
1268-1270期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1268期 | 4,6,6 | 中 |
1266-1268期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1267期 | 2,5,5 | 中 |
1265-1267期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1265期 | 2,2,5 | 中 |
1262-1264期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1264期 | 1,4,4 | 挂 |
1260-1262期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1261期 | 2,2,4 | 中 |
1259-1261期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1259期 | 3,4,4 | 中 |
1256-1258期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1258期 | 1,3,6 | 挂 |
1253-1255期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1255期 | 1,2,2 | 挂 |
1250-1252期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1252期 | 1,4,5 | 挂 |
1249-1251期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1249期 | 2,6,6 | 中 |
1246-1248期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1248期 | 1,4,6 | 挂 |
1243-1245期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1245期 | 1,2,6 | 挂 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1242期 | 1,3,5 | 挂 |
1239-1241期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1239期 | 4,4,5 | 中 |
1236-1238期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1238期 | 4,5,6 | 挂 |
1235-1237期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1235期 | 1,6,6 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1234期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |